A Yamato berendezés kiválasztása R-32 freonnal több mint 68% -kal csökkenti a környezeti hatást, mint az R-410A termék, és alacsony energiafogyasztást eredményez a magas energiahatékonyság miatt. Az R32 freon egy következő generációs hűtőközeg, amely hatékonyan szállítja a hőt és kevés hatással van a környezetre. Az R32 freont is könnyű újrafelhasználni, mivel egykomponensű hűtőközeg.
Integrált WIFI intelligens vezérlés
A ++ energiaosztály | A +
Melegítse a hőmérsékletet. szélsőséges: -22 ℃
SP inverter
Garanciaidő: teljes 5 év
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
függvény | Hűtés / fűtés |
---|---|
Hűtési teljesítmény (min / nom / max) | 1535/9212/11942 BTU |
Fűtőteljesítmény (min / nom / max) | 1535/9554/14330 BTU |
etetés | 1 Ph-220V-240V-50Hz |
Szezonális hozam együttható a SEER hűtéshez | 6.8 |
Fűtési célú szezonális hatékonysági együttható | 4.0 |
Hűtési energiahatékonyság | A ++ |
Energiatakarékos fűtés | A + |
Hűtött energiafogyasztás (min / nom / max) | 90/820/1400 W |
Fogyasztott fűtőteljesítmény (min / nom / max) | 160/755/1500 W |
Névleges hűtési áram | 3.8 A |
Névleges fűtési áram | 3.5 A |
BELSŐ EGYSÉG
Belső egység légáram (SH / H / M / L) (m3 / h) | 560/490/430/290 |
---|---|
Hangnyomás szint (SH / H / M / L) dB (A) | 41/37/26/24 dB (A) |
Hangteljesítmény szint (SH / H / M / L) dB (A) | 55/48/37/35 dB (A) |
A beltéri egység nettó mérete | 790x275x200 mm |
Nettó súly / bruttó beltéri egység | 9/11 |
KÜLTÉRI EGYSÉG
Hangnyomás szint | 50 |
---|---|
Hangteljesítmény szint | 59 |
Nettó méretű kültéri egység | 776x540x320 mm |
Nettó súly / bruttó kültéri egység | 27,5 / 30 kg |
HŰTÖTT ÚT
Átmérő (folyadék / gáz) | 6 / 9,52 mm |
---|---|
Leghosszabb hosszúság | 15 m |
Maximális szintkülönbség | 10 m |