modell | YW09IG3 | YW12IG3 | YW18IG3 | YW24IG3 | ||
függvény | Hűtés / fűtés | Hűtés / fűtés | Hűtés / fűtés | Hűtés / fűtés | ||
Kapacitás (min / nom / max) | hűsítő | Btu / h | 1700/8500/11500 | 2050/10920/12960 | 2220/15700/17750 | 6140/21000/21840 |
fűtés | Btu / h | 1700/9550/12000 | 2050/11940/12970 | 2390/17750/18425 | 5460/22000/22520 | |
SEER / SCOP | W / W | 6.1 / 4.0 | 6.1 / 4.0 | 6.1 / 4.0 | 6.1 / 4.0 | |
Energiaosztály | Hűtés / fűtés | A ++ / A + | A ++ / A + | A ++ / A + | A ++ / A + | |
etetés | Ph-V-Hz | 1 Ph-220V-240V-50Hz | 1 Ph-220V-240V-50Hz | 1 Ph-220V-240V-50Hz | 1 Ph-220V-240V-50Hz | |
Energiafogyasztás (min / nom / max) | hűsítő | W | 160/805/1400 | 120/995/1400 | 150/1430/1700 | 600/1760/2500 |
fűtés | W | 200/755/1500 | 120/970/1500 | 160/1400/1600 | 650/1860/2600 | |
Névleges áram | hűsítő | A | 3.9 | 4.4 | 6.3 | 7.7 |
fűtés | A | 3.4 | 4.3 | 6.2 | 8.1 | |
Levegőáramlás | (SH / H / M / L) | (m 3 / h) | 560/490/430/330 | 560/480/410/290 | 850/720/610/520 / | 850/720/610/520 |
Páramentesítési kapacitás | L / h | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | |
Külső üzemi hőmérsékleti tartomány | Hűtés (min-max) | 0 ° C | (-15, +43) | (-15, +43) | (-15, +43) | (-15, +43) |
Fűtés (min-max) | 0 ° C | (-15, +24) | (-15, +24) | (-15, +24) | (-15, +24) | |
Belső egység | ||||||
Hangnyomás szint | (SH / H / M / L) | dB (A) | 39/36/32/28 | 42/37/34/28 | 48/45/39/34 | 48/44/40/34 |
Hangteljesítmény szint | (SH / H / M / L) | dB (A) | 55/52/44/38 | 55/47/44/38 | 58/54/49/44 | 59/54/50/44 |
Nettó méret | Mé | mm | 790x275x200 | 790x275x200 | 970x300x225 | 970x300x225 |
Nettó súly / bruttó | kg | 9/11 | 9/11 | 13.5 / 16.5 | 13.5 / 16.5 | |
Kültéri egység | ||||||
Hangnyomás szint | dB (A) | 52 | 52 | 54 | 57 | |
Hangteljesítmény szint | dB (A) | 61 | 62 | 63 | 67 | |
Nettó méret | Mé | mm | 776x540x320 | 848x596x320 | 842x596x320 | 955x700x396 |
Nettó súly / bruttó | kg | 29/32 | 31/34 | 34/37 | 46 / 50.5 | |
Hűtött út | ||||||
Átmérő (folyadék / gáz) | mm | 6 / 9,52 | 6 / 9,52 | 6 / 9,52 | 6/16 | |
Leghosszabb hosszúság | m | 15 | 20 | 20 | 25 | |
Maximális szintkülönbség | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A cookie-k információit tárolja a böngészőjében, és olyan funkciókat lát el, mint a felismerés, amikor visszatér a weboldalunkra, és segítjük a csapatunkat abban, hogy megértsék, hogy a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak.